販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,498万円 |
- |
134.23m2 (40.60坪) |
40%/80% |
|
| 2号地 |
![]() 1,498万円 |
- |
151.10m2 (45.70坪) |
40%/80% |
|
| 3号地 |
![]() 1,398万円 |
- |
133.74m2 (40.45坪) |
40%/80% |
|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
プロパンガス
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 糸満市阿波根 売土地【全5区画】 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,598万円~1,698万円 | ||
| 最多価格帯 | 1600.00万円 ~1700.00万円(3戸) | ||
| 交通 |
バス停 潮平 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 133.74㎡ ~151.10㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 潮平小学校 徒歩6分 ~6分 (約480m ~480m) | ||
| 中学校区 | 潮平中学校 徒歩6分 ~6分 (約480m ~480m) | ||
| 周辺環境情報 |
ドラッグイレブン 潮平店 徒歩7分 ~ 7分 (約490m ~ 490m) ジミー 糸満店 徒歩7分 ~ 7分 (約530m ~ 530m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 237630 | ||
値下げ物件













