【年間想定収入5,352,000円、表面利回り約6.3%】
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
給湯
システムキッチン
バス
トイレ
温水洗浄便座
2面採光
フローリング
収納スペース
シューズボックス
主な特徴
閑静な住宅街
店舗2戸、住戸6戸の一棟収益ビル!住戸部分は沖縄防衛局との一括借上契約中で安定した収入が見込めます♪
収益性と立地の魅力を兼ね備えたオススメ物件です!
物件概要
| 価格 | 8,500万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(店舗付住宅・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 沖縄県糸満市西崎2丁目 | ||
| アクセス | バス停『西崎小学校入口』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 417.13㎡ | 駐車場 | あり 普通:5台 |
| 築年月 | 1990年(平成2年)02月築 | ||
| 建物構造 | RCB 4階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公211.87㎡(64.09坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西崎小学校 徒歩2分 (約91m) | 中学区 | 西崎中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 西崎沖水前店 徒歩4分 (約320m) 西崎かんな公園 徒歩6分 (約450m) サンエーV21にしざき食品館 徒歩7分 (約530m) |
||
| 備考 | 【年間想定収入5,352,000円、表面利回り約6.3%】 店舗2戸、住戸6戸の一棟収益ビル!住戸部分は沖縄防衛局との一括借上契約中で安定した収入が見込めます♪ 収益性と立地の魅力を兼ね備えたオススメ物件です! ◆令和8年度固定資産税:264,300円 ◆年間収入:5,352,000円 表面利回り6.3% ◆2階~4階は沖縄防衛局との一括借り上げ契約中です。 ◇周辺環境◇ ・ファミリーマート 西崎沖水前店まで徒歩4分(約320m) ・西崎かんな公園まで徒歩6分(約450m) ・サンエーV21にしざき食品館 まで徒歩7分(約530m) |
||
| 物件番号 | 4913748 | 取引態様 | 一般媒介 |












担当エージェント:﨑原 惇
初めまして! ハウスドゥ 豊見城の﨑原と申します!! お客様に満足頂けるよう一生懸命努めて参ります!!ご来店お待ちしております。
★ハウスドゥ 豊見城のHPから『マイページ登録』をして頂くと日々更新される、HPでは一般公開されていない新着物件をいち早くご覧いただけます!登録は無料!是非ご活用くださいませ★
\購入相談会同時開催中/
◆住宅ローン
借入限度額や自分に合った支払い額を知りたい方
お家探しの前に資金計
画を立てたい方、住替えをお考えの方
他社で断られた方…
一度ご相談ください。専門スタッフがわかりやすくご説明します!
◆ご家族お揃いでお気軽にお越しください♪
キッズスペース・店舗前に駐車場4台完備♪
お子様連れのお客様も安心して、物件探しをご相談頂けます♪
◆お客様のご要望に応じた物件をまとめてご案内する物件ツアーも開催しております。