販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:94.35m2(28.54坪) |
130.26m2 (39.40坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:99.21m2(30.01坪) |
157.26m2 (47.57坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 糸満市福地第2 新築戸建【全4棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,580万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス停 波平入口 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 130.26㎡ ~157.26㎡ | ||
| 建物面積 | 94.35㎡ ~99.21㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | 琉球ガラス村 徒歩4分 ~ 4分 (約270m ~ 270m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255371 | ||




















