物件の特徴
主な特徴
スーパーが近い
陽当り良好
建築条件無
店舗キッズスペースあり!夕方からや土日祝日のご内覧も可能です♪お気軽にお問い合わせください☆
物件概要
| 価格 | 1,250万円 | 坪単価 | 坪29.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地(収益) | ||
| 所在地 | 沖縄県宜野湾市字普天間 | ||
| アクセス | バス停『普天間』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 公139㎡(42.04坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | その他 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 開発許可等による分譲地内 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 普天間小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 普天間中学校 徒歩29分 (約2320m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | ユニオン普天間店 徒歩7分 (約490m) のだけ公園 徒歩11分 (約830m) |
||
| 備考 | 将来を見据えた資産形成に♪年間賃料約25万円・返還予定なしで、長期保有にもおすすめの軍用地です★ ◆年間収入250,272円【倍率50倍】 ◇周辺環境◇ ・ユニオン普天間店まで徒歩7分(約490m) ・のだけ公園まで徒歩11分(約830m) |
||
| 物件番号 | 4821447 | 取引態様 | 媒介 |













担当エージェント:廣谷 翔
はじめまして、ハウスドゥ 豊見城の廣谷と申します。お客様に最適なご提案ができるよう全力でサポート致します!
★ハウスドゥ 豊見城のHPから『マイページ登録』をして頂くと日々更新される、HPでは一般公開されていない新着物件をいち早くご覧いただけます!登録は無料!是非ご活用くださいませ★
\購入相談会同時開催中/
◆住宅ローン
借入限度額や自分に合った支払い額を知りたい方
お家探しの前に資金計
画を立てたい方、住替えをお考えの方
他社で断られた方…
一度ご相談ください。専門スタッフがわかりやすくご説明します!
◆ご家族お揃いでお気軽にお越しください♪
キッズスペース・店舗前に駐車場4台完備♪
お子様連れのお客様も安心して、物件探しをご相談頂けます♪
◆お客様のご要望に応じた物件をまとめてご案内する物件ツアーも開催しております。