物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
給湯
トイレ
主な特徴
閑静な住宅街
現在は保育園として月額20万円で安定賃貸中、表面利回り3.43%。土地面積289.53㎡・建物面積117.24㎡のゆとりある敷地。
徒歩約9分にアウトレットモール「あしびなー」や「トミトン」があり、車で名嘉地ICへも約10分と好アクセス。周辺開発も進む将来性あるエリアで、堅実な不動産投資をお考えの方に最適な物件です!
物件概要
| 価格 | 6,380万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(店舗・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 沖縄県豊見城市字豊崎 | ||
| アクセス | 『アウトレットモールあしびなー前』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 117.24㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:2台 |
| 築年月 | 2016年(平成28年)05月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 289.53㎡(87.58坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 豊崎小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 豊崎中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:3.43% 想定家賃収入:2,188,340円 | ||
| 周辺環境 | 豊崎にじ公園 徒歩7分 (約500m) 豊崎中学校 徒歩7分 (約550m) ローソン 豊見城翁長店 徒歩9分 (約650m) 豊崎小学校 徒歩9分 (約700m) 豊崎ライフスタイルセンター TOMITON 徒歩9分 (約700m) アウトレットモールあしびなー 徒歩11分 (約850m) サンエー糸満ロード店 徒歩13分 (約1000m) 丸大糸満店 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 備考 | ◆利回り:3.43% 想定年収約240万円 ◇周辺環境◇ ・豊崎にじ公園まで徒歩7分(約500m) ・ローソン 豊見城翁長店まで徒歩9分(約650m) ・豊崎ライフスタイルセンター TOMITONまで徒歩9分(約700m) ・アウトレットモールあしびなーまで徒歩11分(約850m) ・豊見城・名嘉地ICまで車で10分(約3500m) |
||
| 物件番号 | 4220224 | 取引態様 | 一般媒介 |










担当エージェント:井本 直也
ハウスドゥ 豊見城の井本と申します。
お客様の理想に一歩でも多く近づけるよう、信頼を頂けるよう全力でご対応させて頂きます。
★ハウスドゥ 豊見城のHPから『マイページ登録』をして頂くと日々更新される、HPでは一般公開されていない新着物件をいち早くご覧いただけます!登録は無料!是非ご活用くださいませ★
\購入相談会随時同時開催中/
◆住宅ローン
借入限度額や自分に合った支払い額を知りたい方
お家探しの前に資金計画を立てたい方、住替えをお考えの方
一度ご相談ください。専門スタッフがわかりやすくご説明します!!
◆ご家族お揃いでお気軽にお越しください♪
キッズスペース・店舗横に駐車場完備♪
お子様連れのお客様も安心して、物件探しをご相談頂けます♪
◆お客様のご要望に応じた物件をまとめてご案内する物件ツアーも開催しております。